Good afternoon, Demo User
3
Orders Received Today
7
Orders Shipped Today
12
Orders Shipped Yesterday
Order History
| Order ID - Attention | Status | Tracking | Order Date |
|---|---|---|---|
| 50127 — Sarah Mitchell | Shipped | UPS : 1Z45AA8503943... | Apr 27, 2026 |
| 50126 — James Rodriguez | Shipped | FedEx : 5201837294... | Apr 27, 2026 |
| 50125 — Lisa Chen | Received | — | Apr 27, 2026 |
| 50124 — Tom Bradley | Shipped | UPS : 1Z45AA8503921... | Apr 27, 2026 |
| 50123 — Amanda Park | Shipped | UPS : 1Z45AA8503945... | Apr 26, 2026 |
| 50122 — Chris Donovan | Shipped | FedEx : 5201837291... | Apr 26, 2026 |
| 50121 — Diana Walsh | Received | — | Apr 26, 2026 |
| 50120 — Robert Lima | Received | — | Apr 25, 2026 |
| 50119 — Jennifer Cole | Shipped | UPS : 1Z45AA8503947... | Apr 25, 2026 |
| 50118 — David Santos | Shipped | GlobalTranz : AD333... | Apr 24, 2026 |
Orders
Show
entries
Search:
| Status | Order ID | Ext Order ID | Ordered By | Attention | Ship To | Order Date | Tracking | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shipped | 24032 | JMP.13207 | [email protected] | Sarah Mitchell | 425 Oak Ln, Tampa, FL 33601 | 04/27/2026 2:14pm | UPS:1Z45AA85039 | |
| Shipped | 24031 | JMP.13206 | [email protected] | James Rodriguez | 891 Pine St, Orlando, FL 32801 | 04/27/2026 1:45pm | FedEx:52018372 | |
| Received | 24030 | [email protected] | Lisa Chen | 2100 Beach Blvd, Miami, FL 33139 | 04/27/2026 11:30am | — | ||
| Shipped | 24029 | JMP.13205 | [email protected] | Tom Bradley | 567 Elm Ave, Jacksonville, FL 32202 | 04/27/2026 10:22am | UPS:1Z45AA85039 | |
| Shipped | 24028 | JMP.13204 | [email protected] | Amanda Park | 333 Maple Dr, Fort Lauderdale, FL 33301 | 04/26/2026 4:50pm | UPS:1Z45AA85039 | |
| Received | 24027 | [email protected] | Chris Donovan | 1250 Harbor Way, West Palm Beach, FL 33401 | 04/26/2026 3:18pm | — | ||
| Shipped | 24026 | JMP.13203 | [email protected] | Diana Walsh | 780 Coral Way, Coral Gables, FL 33134 | 04/26/2026 1:05pm | FedEx:52018372 | |
| Processing | 24025 | [email protected] | Robert Lima | 492 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132 | 04/26/2026 11:40am | — | ||
| Shipped | 24024 | JMP.13202 | [email protected] | Jennifer Cole | 1801 NW 2nd Ave, Boca Raton, FL 33432 | 04/25/2026 3:30pm | UPS:1Z45AA85039 | |
| Shipped | 24023 | JMP.13201 | [email protected] | David Santos | 640 Las Olas Blvd, Fort Lauderdale, FL 33301 | 04/25/2026 10:15am | GlobalTranz:AD33 |
Showing 1 to 10 of 47 entries
Pending Orders
Update Selected Orders
| Status | Order ID | Ext Order ID | Ordered By | Attention | Ship To | Order Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending | 24035 | [email protected] | Mark Thompson | 1420 Sunrise Blvd, Fort Lauderdale, FL 33304 | 04/27/2026 4:10pm | ||
| Pending | 24034 | JMP.13209 | [email protected] | Nancy Kim | 300 SE 2nd St, Miami, FL 33131 | 04/27/2026 3:22pm | |
| Pending | 24033 | [email protected] | Kevin Patel | 801 N Federal Hwy, Hollywood, FL 33020 | 04/27/2026 2:55pm |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Orders Report
From:
To:
847
Total Orders
1.2 days
Avg Ship Time
98.4%
On-Time Rate
1,243
Active SKUs
Orders by Month
Top Products
| Product Name | SKU | Units Shipped | Revenue |
|---|---|---|---|
| Premium Brochure Pack (Tri-fold) | BRO-TF-500 | 2,840 | $42,600.00 |
| Custom Mailer Box (Small) | MBX-SM-100 | 1,950 | $38,025.00 |
| Product Catalog (32pg) | CAT-32-250 | 1,220 | $30,500.00 |
| Promotional Flyer (A4) | FLY-A4-1000 | 4,100 | $20,500.00 |
| Branded Envelope (C5) | ENV-C5-500 | 3,600 | $18,000.00 |
Invoices
Show
entries
Search:
| Invoice # | Bill Date | From | To | Total | Created By | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91204 | 04/15/2026 | 04/01/2026 | 04/15/2026 | $4,218.67 | martinez, ana | |
| 91089 | 03/31/2026 | 03/16/2026 | 03/31/2026 | $18,442.31 | martinez, ana | |
| 90917 | 03/15/2026 | 03/01/2026 | 03/15/2026 | $6,891.24 | martinez, ana | |
| 90750 | 02/28/2026 | 02/16/2026 | 02/28/2026 | $15,103.88 | martinez, ana | |
| 90635 | 02/15/2026 | 02/01/2026 | 02/15/2026 | $22,517.49 | martinez, ana | |
| 90488 | 01/31/2026 | 01/16/2026 | 01/31/2026 | $11,256.90 | martinez, ana | |
| 90321 | 01/15/2026 | 01/01/2026 | 01/15/2026 | $8,934.55 | martinez, ana | |
| 90190 | 12/31/2025 | 12/16/2025 | 12/31/2025 | $19,871.03 | martinez, ana | |
| 90044 | 12/15/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 | $7,409.62 | martinez, ana | |
| 89890 | 11/30/2025 | 11/16/2025 | 11/30/2025 | $14,322.17 | martinez, ana |
Showing 1 to 10 of 24 entries
User Management - Coming Soon
Product Permissions - Coming Soon